×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 82.28% | 100 | 
| 2013 | 79.4% | 100 | 
| 2014 | 80.28% | 100.1 | 
| 2015 | 79.07% | 100.1 | 
| 2016 | 80.82% | 100.2 | 
| 2017 | 81.36% | 100.2 | 
| 2019 | 95.29% | 100.3 | 
| 2020 | 100% | 100.4 | 
| 2021 | 99.32% | 100.4 | 
| 2022 | 98.23% | 100.5 | 
| 2023 | 91.64% | 100.5 | 
| 2024 | 93.84% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.