×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 100% | 100 |
| 2013 | 16% | 100 |
| 2014 | 15.12% | 100.1 |
| 2015 | 14.42% | 100.1 |
| 2016 | 13.72% | 100.2 |
| 2017 | 88.69% | 100.2 |
| 2018 | 37.69% | 100.3 |
| 2021 | 35.47% | 100.4 |
| 2022 | 36.83% | 100.5 |
| 2023 | 37.52% | 100.5 |
| 2024 | 35.71% | 100.6 |
| 2025 | 34.04% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.