Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 91.21% | 100 |
2012 | 95.81% | 100.9 |
2013 | 95.56% | 101.7 |
2014 | 95.47% | 102.6 |
2015 | 96.73% | 103.5 |
2016 | 97.06% | 104.4 |
2017 | 99.34% | 105.2 |
2018 | 100% | 106.1 |
2019 | 99.46% | 107 |
2020 | 99.49% | 107.8 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!