×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 82.89% | 100 |
2012 | 44.16% | 106.6 |
2013 | 0.31% | 113.3 |
2014 | 71.88% | 119.9 |
2015 | 94.68% | 126.6 |
2016 | 96.91% | 133.2 |
2017 | 100% | 139.9 |
2018 | 97.07% | 146.5 |
2019 | 95.59% | 153.2 |
2020 | 95.7% | 159.8 |
2021 | 94.64% | 166.5 |
2022 | 94.77% | 173.1 |
2023 | 95.27% | 179.8 |
2024 | 96.82% | 186.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.