×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 91.18% | 100 | 
| 2013 | 94.67% | 100.7 | 
| 2014 | 94.76% | 101.3 | 
| 2015 | 93.7% | 102 | 
| 2016 | 96.46% | 102.7 | 
| 2017 | 95.9% | 103.4 | 
| 2018 | 95.58% | 104 | 
| 2019 | 95.46% | 104.7 | 
| 2020 | 100% | 105.4 | 
| 2021 | 97.48% | 106 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.