Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 97.32% | 100 |
2011 | 94.52% | 100.4 |
2012 | 94.82% | 100.7 |
2013 | 94.51% | 101.1 |
2014 | 95.81% | 101.4 |
2015 | 98.66% | 101.8 |
2016 | 97.15% | 102.2 |
2017 | 100% | 102.5 |
2018 | 96.91% | 102.9 |
2019 | 97.91% | 103.2 |
2020 | 98.42% | 103.6 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!