×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 93.29% | 100 |
2012 | 93.62% | 100.6 |
2013 | 94.7% | 101.2 |
2014 | 91.91% | 101.8 |
2015 | 95.28% | 102.4 |
2016 | 93.31% | 103 |
2017 | 76.18% | 103.6 |
2018 | 66.06% | 104.2 |
2019 | 98.92% | 104.7 |
2020 | 100% | 105.3 |
2021 | 99.55% | 105.9 |
2022 | 99.48% | 106.5 |
2023 | 96.58% | 107.1 |
2024 | 99.59% | 107.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.