×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 92.94% | 100 | 
| 2013 | 93.75% | 100.5 | 
| 2014 | 95.49% | 101 | 
| 2015 | 94.87% | 101.4 | 
| 2016 | 93.41% | 101.9 | 
| 2017 | 72.79% | 102.4 | 
| 2018 | 93.91% | 102.9 | 
| 2019 | 94.6% | 103.3 | 
| 2020 | 96.64% | 103.8 | 
| 2021 | 97.74% | 104.3 | 
| 2022 | 100% | 104.8 | 
| 2023 | 94.66% | 105.3 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 