×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 76.61% | 100 |
2012 | 78.29% | 100.9 |
2013 | 76.63% | 101.8 |
2014 | 79.93% | 102.8 |
2015 | 77.07% | 103.7 |
2016 | 78.06% | 104.6 |
2017 | 61.2% | 105.5 |
2018 | 79.05% | 106.4 |
2019 | 77.74% | 107.4 |
2020 | 76.59% | 108.3 |
2021 | 76.34% | 109.2 |
2022 | 77.8% | 110.1 |
2023 | 100% | 111.1 |
2024 | 82.1% | 112 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.