×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 89.28% | 100 | 
| 2013 | 85.46% | 99.4 | 
| 2014 | 90.07% | 98.8 | 
| 2015 | 89.59% | 98.3 | 
| 2016 | 88.53% | 97.7 | 
| 2017 | 85.49% | 97.1 | 
| 2018 | 100% | 96.5 | 
| 2019 | 84.44% | 96 | 
| 2020 | 75.55% | 95.4 | 
| 2021 | 87.17% | 94.8 | 
| 2022 | 84.94% | 94.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 