Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 96.45% | 100 |
2012 | 100% | 99.3 |
2013 | 96.45% | 98.7 |
2014 | 97.29% | 98 |
2015 | 99.75% | 97.4 |
2016 | 99.91% | 96.7 |
2017 | 96.14% | 96 |
2018 | 92.44% | 95.4 |
2019 | 94.47% | 94.7 |
2020 | 91.35% | 94.1 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!