×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 96.45% | 100 |
| 2012 | 100% | 99.4 |
| 2013 | 96.45% | 98.8 |
| 2014 | 97.29% | 98.2 |
| 2015 | 99.75% | 97.6 |
| 2016 | 99.91% | 97 |
| 2017 | 96.14% | 96.4 |
| 2018 | 92.58% | 95.8 |
| 2019 | 94.63% | 95.3 |
| 2020 | 91.38% | 94.7 |
| 2021 | 92.86% | 94.1 |
| 2022 | 93.73% | 93.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.