×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 91.94% | 100 | 
| 2012 | 90.11% | 100.7 | 
| 2013 | 94.99% | 101.5 | 
| 2014 | 93.57% | 102.2 | 
| 2015 | 94.06% | 102.9 | 
| 2016 | 93.34% | 103.7 | 
| 2017 | 94.57% | 104.4 | 
| 2018 | 96.38% | 105.2 | 
| 2019 | 96.71% | 105.9 | 
| 2020 | 97.09% | 106.6 | 
| 2021 | 97.34% | 107.4 | 
| 2022 | 100% | 108.1 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 