×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2009 | 92.56% | 100 | 
| 2010 | 100% | 100 | 
| 2011 | 92.48% | 100.1 | 
| 2012 | 91.65% | 100.1 | 
| 2013 | 67.18% | 100.1 | 
| 2014 | 67.87% | 100.1 | 
| 2015 | 67.93% | 100.2 | 
| 2016 | 66.83% | 100.2 | 
| 2017 | 67.45% | 100.2 | 
| 2018 | 66.56% | 100.2 | 
| 2019 | 95.96% | 100.3 | 
| 2020 | 96.16% | 100.3 | 
| 2021 | 95.11% | 100.3 | 
| 2022 | 93% | 100.3 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 