×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 93.66% | 100 |
| 2012 | 94.39% | 100.4 |
| 2013 | 94.1% | 100.9 |
| 2014 | 95.43% | 101.3 |
| 2015 | 95.31% | 101.7 |
| 2016 | 95.43% | 102.2 |
| 2017 | 97.63% | 102.6 |
| 2018 | 98.33% | 103 |
| 2019 | 97.16% | 103.5 |
| 2020 | 96.01% | 103.9 |
| 2021 | 100% | 104.3 |
| 2022 | 96.61% | 104.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.