×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 91.59% | 100 |
| 2012 | 98.35% | 100.8 |
| 2013 | 92.53% | 101.5 |
| 2014 | 94.67% | 102.3 |
| 2015 | 94.65% | 103 |
| 2016 | 100% | 103.8 |
| 2017 | 100% | 104.5 |
| 2018 | 100% | 105.3 |
| 2019 | 100% | 106 |
| 2020 | 100% | 106.8 |
| 2021 | 100% | 107.5 |
| 2022 | 100% | 108.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.