×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 96.57% | 100 |
| 2012 | 97.29% | 100 |
| 2013 | 97.34% | 100.1 |
| 2014 | 98.5% | 100.1 |
| 2015 | 100% | 100.2 |
| 2021 | 97.62% | 100.5 |
| 2022 | 95.43% | 100.5 |
| 2023 | 91.92% | 100.6 |
| 2024 | 98.59% | 100.6 |
| 2025 | 99.83% | 100.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.