×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 95.36% | 100 | 
| 2013 | 95.43% | 100.4 | 
| 2014 | 94.94% | 100.9 | 
| 2015 | 97.96% | 101.3 | 
| 2016 | 98.37% | 101.7 | 
| 2017 | 96.04% | 102.1 | 
| 2018 | 99.29% | 102.6 | 
| 2019 | 98.25% | 103 | 
| 2020 | 100% | 103.4 | 
| 2021 | 97.26% | 103.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.