×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 92.73% | 100 |
2012 | 89.94% | 100.3 |
2013 | 93.35% | 100.7 |
2014 | 89.73% | 101 |
2015 | 91.06% | 101.3 |
2016 | 84.8% | 101.6 |
2017 | 99.84% | 102 |
2018 | 93.84% | 102.3 |
2019 | 94.31% | 102.6 |
2020 | 86.7% | 102.9 |
2021 | 83.27% | 103.3 |
2022 | 94.13% | 103.6 |
2023 | 100% | 103.9 |
2024 | 97.45% | 104.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.