Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 87.95% | 100 |
2012 | 89.11% | 101.4 |
2013 | 87.94% | 102.8 |
2014 | 91.87% | 104.3 |
2015 | 98.25% | 105.7 |
2016 | 94.33% | 107.1 |
2017 | 96.29% | 108.5 |
2018 | 95.76% | 110 |
2019 | 96.26% | 111.4 |
2020 | 100% | 112.8 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!