×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 79.99% | 100 |
2012 | 88.01% | 101.5 |
2013 | 92.09% | 103 |
2014 | 88.75% | 104.5 |
2015 | 86.61% | 105.9 |
2016 | 86.95% | 107.4 |
2017 | 85.78% | 108.9 |
2018 | 85.37% | 110.4 |
2019 | 85.01% | 111.9 |
2020 | 97.34% | 113.4 |
2021 | 98.8% | 114.9 |
2022 | 100% | 116.4 |
2023 | 99.81% | 117.8 |
2024 | 98.63% | 119.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.