×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 96.58% | 100 |
| 2013 | 94.45% | 100 |
| 2014 | 99.1% | 100.1 |
| 2015 | 96.96% | 100.1 |
| 2016 | 96.28% | 100.2 |
| 2017 | 97.46% | 100.2 |
| 2018 | 97.47% | 100.3 |
| 2020 | 97.81% | 100.4 |
| 2021 | 100% | 100.4 |
| 2022 | 97.85% | 100.5 |
| 2023 | 99.06% | 100.5 |
| 2024 | 99.46% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.