×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 79.79% | 100 |
| 2013 | 81.84% | 100.7 |
| 2014 | 80.85% | 101.4 |
| 2015 | 80.11% | 102.1 |
| 2016 | 87.21% | 102.8 |
| 2017 | 81.79% | 103.5 |
| 2018 | 72.13% | 104.1 |
| 2019 | 77.93% | 104.8 |
| 2020 | 77.57% | 105.5 |
| 2021 | 80.31% | 106.2 |
| 2022 | 80.39% | 106.9 |
| 2023 | 100% | 107.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.