×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 85.19% | 100 |
| 2012 | 85.85% | 101.5 |
| 2013 | 85.21% | 103 |
| 2014 | 85.75% | 104.5 |
| 2015 | 88.16% | 106 |
| 2016 | 89.53% | 107.5 |
| 2017 | 85.97% | 109 |
| 2018 | 99.05% | 110.5 |
| 2019 | 97.89% | 112 |
| 2020 | 97.14% | 113.5 |
| 2021 | 95.95% | 115 |
| 2022 | 100% | 116.5 |
| 2023 | 98.16% | 118 |
| 2024 | 99.75% | 119.5 |
| 2025 | 99.01% | 121 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.