×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 44.16% | 100 |
| 2012 | 43.25% | 116 |
| 2013 | 44.54% | 131.9 |
| 2014 | 71.18% | 147.9 |
| 2015 | 86.11% | 163.9 |
| 2016 | 85.55% | 179.9 |
| 2017 | 80.28% | 195.8 |
| 2018 | 100% | 211.8 |
| 2019 | 83.94% | 227.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.