×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 91.99% | 100 |
2012 | 95.97% | 100.7 |
2013 | 95.88% | 101.4 |
2014 | 95.93% | 102.1 |
2015 | 97.25% | 102.7 |
2016 | 63.53% | 103.4 |
2017 | 97.61% | 104.1 |
2018 | 100% | 104.8 |
2019 | 99.64% | 105.5 |
2020 | 97.55% | 106.2 |
2021 | 98.47% | 106.9 |
2022 | 99.9% | 107.5 |
2023 | 98.1% | 108.2 |
2024 | 99.25% | 108.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.