×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 0.51% | 100 |
| 2015 | 83.29% | 107.6 |
| 2016 | 80.4% | 115.3 |
| 2017 | 96.47% | 122.9 |
| 2018 | 98.82% | 130.6 |
| 2019 | 95.36% | 138.2 |
| 2020 | 96.75% | 145.8 |
| 2021 | 96.78% | 153.5 |
| 2022 | 97.39% | 161.1 |
| 2023 | 100% | 168.7 |
| 2024 | 95.21% | 176.4 |
| 2025 | 99.55% | 184 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.