×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 0.51% | 100 |
| 2015 | 83.29% | 107.6 |
| 2016 | 80.4% | 115.2 |
| 2017 | 96.47% | 122.8 |
| 2018 | 98.82% | 130.3 |
| 2019 | 95.36% | 137.9 |
| 2020 | 96.75% | 145.5 |
| 2021 | 96.78% | 153.1 |
| 2022 | 97.39% | 160.7 |
| 2023 | 100% | 168.3 |
| 2024 | 95.21% | 175.9 |
| 2025 | 98.9% | 183.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.