Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 97.77% | 100 |
2013 | 100% | 100 |
2014 | 98.89% | 100.1 |
2015 | 97.91% | 100.1 |
2016 | 97.37% | 100.1 |
2017 | 97.45% | 100.1 |
2018 | 98.86% | 100.2 |
2019 | 98.11% | 100.2 |
2020 | 99.73% | 100.2 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!