×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 89.45% | 100 |
2013 | 8.01% | 104 |
2014 | 98.2% | 107.9 |
2015 | 97.04% | 111.9 |
2016 | 77.79% | 115.8 |
2017 | 99.03% | 119.8 |
2018 | 95.33% | 123.8 |
2019 | 95.88% | 127.7 |
2020 | 95.3% | 131.7 |
2021 | 93.55% | 135.6 |
2022 | 96.69% | 139.6 |
2023 | 100% | 143.6 |
2024 | 95.47% | 147.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.