×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 46.42% | 100 |
| 2013 | 46.87% | 113.2 |
| 2014 | 46.71% | 126.5 |
| 2015 | 45.66% | 139.7 |
| 2016 | 39.47% | 152.9 |
| 2017 | 60.6% | 166.1 |
| 2018 | 100% | 179.4 |
| 2019 | 97.68% | 192.6 |
| 2020 | 96.11% | 205.8 |
| 2021 | 96.4% | 219.1 |
| 2022 | 94.73% | 232.3 |
| 2023 | 91.96% | 245.5 |
| 2024 | 90.4% | 258.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.