×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 68.48% | 100 | 
| 2013 | 97.44% | 100 | 
| 2014 | 48.85% | 100.1 | 
| 2015 | 44.57% | 100.1 | 
| 2016 | 96.13% | 100.2 | 
| 2017 | 100% | 100.2 | 
| 2018 | 99.19% | 100.3 | 
| 2020 | 64.86% | 100.4 | 
| 2021 | 65.86% | 100.4 | 
| 2022 | 63.18% | 100.5 | 
| 2023 | 64.77% | 100.5 | 
| 2024 | 64.84% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 