×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 9.09% | 100 |
| 2012 | 9.51% | 100 |
| 2013 | 9.47% | 100.1 |
| 2014 | 9.51% | 100.1 |
| 2016 | 9.68% | 100.2 |
| 2017 | 9.71% | 100.3 |
| 2018 | 10.47% | 100.3 |
| 2019 | 9.34% | 100.4 |
| 2020 | 100% | 100.4 |
| 2021 | 9.74% | 100.5 |
| 2023 | 10.06% | 100.6 |
| 2024 | 9.44% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.