×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 100% | 100 | 
| 2013 | 99.14% | 100.1 | 
| 2014 | 96.71% | 100.3 | 
| 2015 | 94.57% | 100.4 | 
| 2016 | 82.25% | 100.6 | 
| 2017 | 97.05% | 100.7 | 
| 2018 | 84.09% | 100.9 | 
| 2019 | 96.59% | 101 | 
| 2020 | 97.25% | 101.2 | 
| 2021 | 97.21% | 101.3 | 
| 2022 | 99.04% | 101.5 | 
| 2023 | 99.39% | 101.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 