×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 93.36% | 100 | 
| 2013 | 93.76% | 100.7 | 
| 2014 | 96.58% | 101.3 | 
| 2015 | 96.05% | 102 | 
| 2016 | 98.01% | 102.7 | 
| 2017 | 98.56% | 103.3 | 
| 2018 | 95.75% | 104 | 
| 2019 | 97.64% | 104.7 | 
| 2020 | 99.29% | 105.3 | 
| 2021 | 100% | 106 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.