×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 41.35% | 100 | 
| 2013 | 100% | 103.1 | 
| 2014 | 90.12% | 106.1 | 
| 2015 | 80.31% | 109.2 | 
| 2016 | 47.2% | 112.3 | 
| 2017 | 80.61% | 115.3 | 
| 2018 | 46.42% | 118.4 | 
| 2019 | 91.61% | 121.4 | 
| 2020 | 85.51% | 124.5 | 
| 2021 | 91.92% | 127.6 | 
| 2022 | 92.55% | 130.6 | 
| 2023 | 90.72% | 133.7 | 
| 2024 | 89.1% | 136.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 