×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 95.72% | 100 | 
| 2013 | 96.5% | 99.8 | 
| 2014 | 95.3% | 99.5 | 
| 2015 | 94.18% | 99.3 | 
| 2016 | 86.9% | 99.1 | 
| 2017 | 100% | 98.9 | 
| 2018 | 83.15% | 98.6 | 
| 2019 | 96.75% | 98.4 | 
| 2020 | 96.29% | 98.2 | 
| 2021 | 95% | 97.9 | 
| 2022 | 93.6% | 97.7 | 
| 2023 | 90.54% | 97.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 