×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 93.73% | 100 |
| 2012 | 94.44% | 100.3 |
| 2013 | 94.48% | 100.6 |
| 2014 | 94.99% | 100.9 |
| 2015 | 96.99% | 101.2 |
| 2016 | 97.87% | 101.6 |
| 2017 | 84.85% | 101.9 |
| 2018 | 78.88% | 102.2 |
| 2019 | 99.19% | 102.5 |
| 2020 | 96.53% | 102.8 |
| 2021 | 99.52% | 103.1 |
| 2022 | 100% | 103.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.