Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 100% | 100 |
2013 | 97.15% | 99 |
2014 | 96.82% | 97.9 |
2015 | 98.75% | 96.9 |
2016 | 97.63% | 95.8 |
2017 | 92.68% | 94.8 |
2018 | 93.09% | 93.8 |
2019 | 93.16% | 92.7 |
2020 | 90.8% | 91.7 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!