×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 91.17% | 100 | 
| 2013 | 97.78% | 99.4 | 
| 2014 | 97.84% | 98.9 | 
| 2015 | 95.93% | 98.3 | 
| 2016 | 98.45% | 97.8 | 
| 2017 | 100% | 97.2 | 
| 2018 | 2.09% | 96.7 | 
| 2019 | 97.19% | 96.1 | 
| 2020 | 88.47% | 95.6 | 
| 2021 | 88.84% | 95 | 
| 2022 | 96.41% | 94.5 | 
| 2023 | 97.63% | 93.9 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 