×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 95.15% | 100 |
2012 | 92.5% | 100.6 |
2013 | 92.65% | 101.2 |
2014 | 91.46% | 101.8 |
2015 | 93.7% | 102.4 |
2016 | 73.48% | 103 |
2017 | 95.33% | 103.6 |
2018 | 94.8% | 104.2 |
2019 | 94.26% | 104.8 |
2020 | 97.21% | 105.4 |
2021 | 99.12% | 106 |
2022 | 99.79% | 106.6 |
2023 | 91.24% | 107.2 |
2024 | 100% | 107.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.