×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 2.04% | 100 | 
| 2012 | 2.02% | 93.3 | 
| 2013 | 2.05% | 86.7 | 
| 2014 | 2.08% | 80 | 
| 2015 | 100% | 73.4 | 
| 2016 | 2.08% | 66.7 | 
| 2017 | 2.12% | 60.1 | 
| 2018 | 2.14% | 53.4 | 
| 2019 | 2.1% | 46.7 | 
| 2020 | 2.07% | 40.1 | 
| 2021 | 2.1% | 33.4 | 
| 2022 | 2.16% | 26.8 | 
| 2023 | 2.13% | 20.1 | 
| 2024 | 2.18% | 13.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 