Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 96.88% | 100 |
2013 | 96.23% | 100 |
2015 | 98.3% | 100.1 |
2016 | 96.85% | 100.2 |
2017 | 97.62% | 100.2 |
2018 | 97.3% | 100.3 |
2019 | 100% | 100.3 |
2020 | 94.45% | 100.4 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!