×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 100% | 100 | 
| 2013 | 96.66% | 99.8 | 
| 2014 | 86.74% | 99.7 | 
| 2015 | 95.36% | 99.5 | 
| 2016 | 97.39% | 99.4 | 
| 2017 | 96.84% | 99.2 | 
| 2018 | 77.31% | 99 | 
| 2019 | 93.27% | 98.9 | 
| 2020 | 97.36% | 98.7 | 
| 2021 | 98.57% | 98.6 | 
| 2022 | 94.5% | 98.4 | 
| 2023 | 92.27% | 98.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 