×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 78.76% | 100 | 
| 2012 | 83.47% | 100 | 
| 2013 | 83.93% | 100.1 | 
| 2014 | 81.83% | 100.1 | 
| 2015 | 82.11% | 100.2 | 
| 2016 | 92.44% | 100.2 | 
| 2017 | 80.14% | 100.3 | 
| 2018 | 100% | 100.3 | 
| 2021 | 69.65% | 100.5 | 
| 2022 | 71.55% | 100.5 | 
| 2023 | 72.05% | 100.6 | 
| 2024 | 69.69% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 