×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 83.83% | 100 |
2012 | 84.89% | 100.3 |
2013 | 83.86% | 100.7 |
2014 | 84.15% | 101 |
2015 | 83.57% | 101.4 |
2016 | 100% | 101.7 |
2017 | 86.49% | 102.1 |
2018 | 88.25% | 102.4 |
2019 | 87.06% | 102.8 |
2020 | 86.07% | 103.1 |
2021 | 89.8% | 103.4 |
2022 | 85.41% | 103.8 |
2023 | 88.48% | 104.1 |
2024 | 88.87% | 104.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.