×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 92.5% | 100 |
2013 | 91.97% | 100.9 |
2014 | 92.88% | 101.9 |
2015 | 93.54% | 102.8 |
2016 | 68.46% | 103.7 |
2017 | 96.49% | 104.7 |
2018 | 93.89% | 105.6 |
2019 | 94.15% | 106.5 |
2020 | 98.78% | 107.5 |
2021 | 97.9% | 108.4 |
2022 | 100% | 109.3 |
2023 | 97.79% | 110.2 |
2024 | 96.01% | 111.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.