×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 100% | 100 |
| 2013 | 77.55% | 102.9 |
| 2014 | 11.54% | 105.9 |
| 2015 | 96.28% | 108.8 |
| 2016 | 93.34% | 111.7 |
| 2017 | 96.94% | 114.7 |
| 2018 | 92.65% | 117.6 |
| 2019 | 93.69% | 120.5 |
| 2020 | 94.99% | 123.5 |
| 2021 | 94.47% | 126.4 |
| 2022 | 85.49% | 129.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.