×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 90.48% | 100 |
2012 | 93.49% | 100.4 |
2013 | 94.05% | 100.8 |
2014 | 94.11% | 101.3 |
2015 | 95.21% | 101.7 |
2016 | 76.55% | 102.1 |
2017 | 97.48% | 102.5 |
2018 | 79.14% | 102.9 |
2019 | 97.85% | 103.3 |
2020 | 97.32% | 103.8 |
2021 | 100% | 104.2 |
2022 | 96.85% | 104.6 |
2023 | 96.89% | 105 |
2024 | 91.41% | 105.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.