×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 95.73% | 100 |
| 2012 | 100% | 99.8 |
| 2013 | 98.98% | 99.6 |
| 2014 | 97.85% | 99.5 |
| 2015 | 96.79% | 99.3 |
| 2016 | 98.06% | 99.1 |
| 2017 | 98.75% | 98.9 |
| 2018 | 96.6% | 98.7 |
| 2019 | 98.12% | 98.6 |
| 2020 | 95.36% | 98.4 |
| 2021 | 96.15% | 98.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.