×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 81.81% | 100 |
2013 | 79.46% | 99.6 |
2014 | 80.38% | 99.2 |
2015 | 77.43% | 98.8 |
2016 | 96.59% | 98.4 |
2017 | 80.35% | 98 |
2018 | 100% | 97.6 |
2019 | 76.56% | 97.2 |
2020 | 79.17% | 96.8 |
2021 | 79.42% | 96.4 |
2022 | 79.74% | 96 |
2023 | 76.62% | 95.6 |
2024 | 79.86% | 95.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.