×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 98.27% | 100 |
2012 | 99.71% | 97.7 |
2013 | 99.01% | 95.4 |
2014 | 98.45% | 93 |
2015 | 100% | 90.7 |
2016 | 83.58% | 88.4 |
2017 | 98.51% | 86.1 |
2018 | 87.93% | 83.7 |
2019 | 91.44% | 81.4 |
2020 | 87.87% | 79.1 |
2021 | 85.01% | 76.8 |
2022 | 84.93% | 74.4 |
2023 | 68.09% | 72.1 |
2024 | 60.59% | 69.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.